楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2023-05-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江商贸城 | 8 | -- | 15,000 |
2 | 串城街·勒泰城 | 7.8 | 人民东路 | -- |
3 | 翠湖·西华府 | 7.6 | 联纺路 | 7,700 |
4 | 恒大·翡翠御庭 | 7.6 | 油漆厂路16号 | -- |
5 | 美的·罗兰翡丽 | 7.6 | 滏东北大街 | -- |
6 | 御赵金台 | 7.5 | 人民路 | 12,000 |
7 | 和平·麓 | 7.4 | 和平路442号 | -- |
8 | 保利·和光尘樾 | 7.3 | 联纺路 | 9,700 |
9 | 恒大城市广场 | 7.3 | 滏东大街 | -- |
10 | 天力大厦 | 7.2 | 和平路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 海德雅居 | 5.6 | 铁西大街 | -- |
2 | 金鼎华府 | 5.6 | 中华大街 | -- |
3 | 金宇·信合商业广场 | 5.6 | 和平路 | -- |
4 | 东湖森林花溪二期 | 5.6 | -- | -- |
5 | 东湖森林绿苑 | 5.6 | -- | -- |
6 | 东湖森林绿苑二期 | 5.6 | -- | -- |
7 | 东湖森林绿苑三期 | 5.6 | -- | -- |
8 | 东湖森林绿苑一期 | 5.6 | -- | -- |
9 | 翡翠云璟 | 5.6 | -- | -- |
10 | 骏悦雅居 | 5.6 | -- | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 五得利大厦 | 10 | 丛台路 | -- |
2 | 荣盛·锦绣德园 | 10 | -- | 9,000 |
3 | 北湖美域 | 9.8 | -- | 10,500 |
4 | 浙江商贸城 | 9.7 | -- | 15,000 |
5 | 漳·和府 | 9.6 | -- | -- |
6 | 天正·凤麟东院 | 9.6 | 荀子大街 | 13,400 |
7 | 荣科·金水苑 | 9.5 | 东环路 | 10,500 |
8 | 香泉璞院 | 9.5 | 井堂街 | -- |
9 | 百丰·天宸 | 9.3 | 世纪大街 | 11,000 |
10 | 飞宇·时代名都 | 9.3 | 富强路 | 8,000 |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 远邦大厦 | -- | 丛台路 | -- |
2 | 光明·中央御府 | -- | 北仓路 | -- |
3 | 创宇·紫台 | -- | 人民路 | -- |
4 | 安居·樾澜庭 | -- | 娲皇路 | -- |
5 | 汀兰秀园 | -- | 苏祥路5号 | -- |
6 | 春天商业广场 | -- | 和平路 | -- |
7 | 中辉·城市广场 | -- | 人民路 | -- |
8 | 润昌楼 | -- | 光明南大街 | -- |
9 | 思特利商业广场 | -- | 陵西大街 | -- |
10 | 华润·橡树璟湾 | -- | 联纺东路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 春天商业广场 | 10 | 和平路 | -- |
2 | 远邦大厦 | 10 | 丛台路 | -- |
3 | 思特利商业广场 | 10 | 陵西大街 | -- |
4 | 华润置地·万象汇 | 10 | -- | -- |
5 | 柳林国粹·翠苑 | 10 | -- | -- |
6 | 东宸府一期 | 10 | 露禅大街 | -- |
7 | 华天绣城 | 10 | 铁西大街 | -- |
8 | 光明·中央御府 | 10 | 北仓路 | -- |
9 | 融汇大厦 | 10 | 丛台路 | -- |
10 | 义融名郡 | 10 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘